
சிட் மதிப்பீடு
எங்கள் நிறுவனம் சிட் சேவைகளை ரூ. 50,000 முதல் 25,00,000. மதிப்பு வரை
தங்கரத்னா சிட்ஸ் (பி) லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பொது சிட் மதிப்பீடு பின்வருமாறு:
குழு பெயர்
:
A -> 10 மாதம்
B -> 20 மாதம்
C -> 25 மாதம்
D -> 30 மாதம்
E -> 40 மாதம்
| சிட் மதிப்பு | குழு பெயர் | தினசரி | வாராந்திர | மாதாந்திர |
|---|---|---|---|---|
| 50,000/- | T5-A | 160 | 1250 | Rs. 5,000/- |
| 1,00,000/- | T10-A | 320 | 2500 | Rs. 10,000/- |
| 10 மாதம் Bid Amount 25% - Company Commision 5% | ||||
| சிட் மதிப்பு | குழு பெயர் | தினசரி | வாராந்திர | மாதாந்திர |
|---|---|---|---|---|
| 50,000/- | T5-B | 80 | 625 | Rs. 2,500/- |
| 1,00,000/- | T10-B | 160 | 1250 | Rs. 5,000/- |
| 2,00,000/- | T20-B | 320 | 2500 | Rs. 10,000/- |
| 20 மாதம் Bid Amount 25% - Company Commision 5% | ||||
| சிட் மதிப்பு | குழு பெயர் | தினசரி | வாராந்திர | மாதாந்திர |
|---|---|---|---|---|
| 3,00,000/- | T30-B | 500 | 3750 | Rs. 15,000/- |
| 5,00,000/- | T50-B | 800 | 6250 | Rs. 25,000/- |
| 6,00,000/- | T60-B | 1000 | 7500 | Rs. 30,000/- |
| 10,00,000/- | T100-B | 1600 | 12500 | Rs. 50,000/- |
| 20 மாதம் Bid Amount 30% - Company Commision 5% | ||||
| சிட் மதிப்பு | குழு பெயர் | தினசரி | வாராந்திர | மாதாந்திர |
|---|---|---|---|---|
| 5,00,000/- | T50-C | 675 | 5000 | Rs. 20,000/- |
| 7,00,000/- | T70-C | 950 | 7000 | Rs. 28,000/- |
| 10,00,000/- | T100-C | 1350 | 10000 | Rs. 40,000/- |
| 20,00,000/- | T200-C | 2700 | 20000 | Rs. 80,000/- |
| 25,00,000/- | T250-C | 3375 | 25000 | Rs. 1,00,000/- |
| 25 மாதம் Bid Amount 30% - Company Commision 5% | ||||
| சிட் மதிப்பு | குழு பெயர் | தினசரி | வாராந்திர | மாதாந்திர |
|---|---|---|---|---|
| 3,00,000/- | T30-D | 320 | 2500 | Rs. 10,000/- |
| 30 மாதம் Bid Amount 40% - Company Commision 5% | ||||
| சிட் மதிப்பு | குழு பெயர் | தினசரி | வாராந்திர | மாதாந்திர |
|---|---|---|---|---|
| 5,00,000/- | T50-E | 400 | 3125 | Rs. 12,500/- |
| 10,00,000/- | T100-E | 800 | 6250 | Rs. 25,000/- |
| 20,00,000/- | T200-E | 1600 | 12500 | Rs. 50,000/- |
| 25,00,000/- | T250-E | 2100 | 15625 | Rs. 62,500/- |
| 40 மாதம் Bid Amount 40% - Company Commision 5% | ||||
ஏலத்தின்% அடிப்படையில் டிவிடென்ட் அளவு கணக்கிடப்படும்.
ஏலம் ஏலத்தில் ஆரம்ப உச்சநிலை 25%, 30% மற்றும் 40% ஆகும்.
ஃபர்மேன் கமிஷன் 5%
ஏல தேதிக்குபிறகு 30 நாட்களுக்குள் பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும்.